باران که می بارد
سيگار ها شاعر می شوند!
و پنجر ها رو به نيامدنت
بغض می بازند
خيس کوچه ها را
کام می گيرم
(تير! )
(بهمن )
و فر وردي
ليست اشعار دفتر مجموعه اشعار
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
| در نخستین ساعت شب | 4.06 | 36 | 3227 | 0 |
| قایق | 4.21 | 19 | 2350 | 0 |
| « ری را » | 4.56 | 9 | 1798 | 0 |
| آهنگر | 4.57 | 7 | 1032 | 0 |
| از : قصه ي رنگ پريده ، خون سرد | 4.17 | 6 | 2014 | 0 |
| افسانه | 4.54 | 24 | 3319 | 0 |
| انگاسي | 3.57 | 7 | 676 | 0 |
| اي شب | 4.18 | 17 | 1822 | 0 |
| بر سر قایقش | 3.62 | 8 | 822 | 0 |
| برف | 3.59 | 22 | 1304 | 0 |
| بز ملاحسن | 3.60 | 10 | 899 | 0 |
| ترا من چشم در راهم | 3.85 | 143 | 7382 | 0 |
| حکایت | 3.40 | 5 | 1016 | 0 |
| خانه ام ابری ست... | 3.93 | 29 | 2096 | 0 |
| خونریزی | 3.00 | 2 | 645 | 0 |
| داروگ | 4.32 | 19 | 1624 | 0 |
| در پیش کومه ام | 2.50 | 2 | 650 | 0 |
| در کنار رودخانه | 2.89 | 9 | 935 | 0 |
| دل فولادم | 3.00 | 2 | 895 | 0 |
| روی بندرگاه | 4.50 | 2 | 688 | 0 |
| سیولیشه | 5.00 | 2 | 586 | 0 |
| شب است | 3.89 | 9 | 1030 | 0 |
| شب همه شب | 4.10 | 10 | 1155 | 0 |
| شب پره ی ساحل نزدیک | 3.00 | 2 | 736 | 0 |
| شير | 4.00 | 1 | 758 | 0 |
| فرق است | 4.33 | 3 | 856 | 0 |
| مرغ آمین | 3.88 | 8 | 1132 | 0 |
| مفسده ي گل | 4.25 | 4 | 748 | 0 |
| منت دونان | 4.40 | 5 | 753 | 0 |
| هست شب | 3.83 | 6 | 846 | 0 |
| همه شب | 3.86 | 7 | 978 | 0 |
| هنوز از شب... | 3.00 | 5 | 897 | 0 |
| يادگار | 3.50 | 4 | 1224 | 0 |
| پاسها از شب گذشته است | 3.43 | 7 | 925 | 0 |
| چشمه ي كوچك | 3.62 | 8 | 968 | 0 |
| کک کی | 3.00 | 2 | 617 | 0 |
| گل زودرس | 2.56 | 9 | 881 | 0 |
| گل نازدار | 3.92 | 12 | 1591 | 0 |


