باران که می بارد
سيگار ها شاعر می شوند!
و پنجر ها رو به نيامدنت
بغض می بازند
خيس کوچه ها را
کام می گيرم
(تير! )
(بهمن )
و فر وردي
ليست اشعار دفتر بهار را باور کن
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
| سوقات ياد | 3.00 | 2 | 1053 | 0 |
| آخرين جرعه اين جام | 4.41 | 41 | 2168 | 0 |
| از كوه با كوه | 0.00 | 1 | 632 | 0 |
| اشكي در گذرگاه تاريخ | 4.55 | 31 | 2487 | 0 |
| اي بازگشته | 4.40 | 5 | 794 | 0 |
| اي هميشه خوب | 3.81 | 27 | 2100 | 0 |
| بدرود | 4.67 | 3 | 804 | 0 |
| بهار را باور كن | 3.86 | 86 | 12692 | 0 |
| بهت | 2.00 | 3 | 642 | 0 |
| بهترين بهترين من | 4.45 | 22 | 2996 | 0 |
| بگو كجاست مرغ آفتاب | 2.00 | 1 | 634 | 0 |
| تاك | 3.50 | 2 | 577 | 0 |
| تر | 2.50 | 2 | 451 | 0 |
| جادوي بي اثر | 5.00 | 1 | 774 | 0 |
| حصار | 0.00 | 1 | 558 | 0 |
| خاموشِ | 1.00 | 1 | 595 | 0 |
| خوشه اشك | 4.00 | 1 | 833 | 0 |
| ديوار | 4.33 | 3 | 675 | 0 |
| ديگر زمين تهي است | 3.00 | 2 | 656 | 0 |
| رقص مار | 3.60 | 5 | 462 | 0 |
| ستوه | 4.00 | 1 | 463 | 0 |
| سرود گل | 4.50 | 2 | 1436 | 0 |
| سفر درشب | 2.00 | 1 | 671 | 0 |
| سياه | 3.00 | 2 | 433 | 0 |
| طومار تلاش | 0.00 | 1 | 525 | 0 |
| غبار آبي | 0.00 | 1 | 478 | 0 |
| قصه | 3.83 | 6 | 613 | 0 |
| كدام غبار | 0.00 | 1 | 529 | 0 |
| كوچ | 5.00 | 2 | 753 | 0 |
| نمازي از شكايت | 4.50 | 2 | 797 | 0 |
| چتر وحشت | 0.00 | 1 | 509 | 0 |
| چراغي در افق | 4.56 | 9 | 856 | 0 |


