تـوی قـرن بمب و بــاروت یـکی شاهه یکی برده
یکی سرخوش از خوشی هاش یکی آوارۀ درده
کسی دلتنگِ خدا نیست نه تو کاخ و نه تو سوله
بــی تــعـ
ليست اشعار دفتر بهار را باور کن
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
سوقات یاد | 3.00 | 4 | 1370 | 0 |
آخرین جرعه این جام | 4.46 | 63 | 3434 | 0 |
از کوه با کوه | 0.00 | 1 | 821 | 0 |
اشکی در گذرگاه تاریخ | 4.64 | 45 | 3277 | 0 |
ای بازگشته | 4.56 | 9 | 1132 | 0 |
ای همیشه خوب | 3.90 | 29 | 2756 | 0 |
بدرود | 4.40 | 5 | 1043 | 0 |
بهار را باور کن | 3.98 | 106 | 15828 | 0 |
بهت | 3.50 | 6 | 838 | 0 |
بهترین بهترین من | 4.62 | 32 | 5269 | 0 |
بگو کجاست مرغ آفتاب | 2.00 | 1 | 764 | 0 |
تاک | 4.00 | 3 | 670 | 0 |
تر | 2.50 | 2 | 518 | 0 |
جادوی بی اثر | 5.00 | 2 | 1087 | 0 |
حصار | 0.00 | 1 | 652 | 0 |
خاموشِ | 1.50 | 2 | 742 | 0 |
خوشه اشک | 4.67 | 3 | 1109 | 0 |
دیوار | 4.33 | 3 | 807 | 0 |
دیگر زمین تهی است | 3.67 | 3 | 803 | 0 |
رقص مار | 3.60 | 5 | 542 | 0 |
ستوه | 4.00 | 1 | 544 | 0 |
سرود گل | 4.67 | 3 | 1705 | 0 |
سفر درشب | 2.00 | 1 | 824 | 0 |
سیاه | 3.00 | 2 | 519 | 0 |
طومار تلاش | 0.00 | 1 | 620 | 0 |
غبار آبی | 1.00 | 1 | 563 | 0 |
قصه | 3.83 | 6 | 795 | 0 |
كدام غبار | 0.00 | 1 | 657 | 0 |
كوچ | 4.83 | 6 | 1931 | 0 |
نمازی از شکایت | 4.50 | 2 | 1037 | 0 |
چتر وحشت | 0.00 | 1 | 619 | 0 |
چراغی در افق | 4.60 | 10 | 1151 | 0 |
تعداد صفحه:(1)



