تنها رفیق خلوت شبهای تیره ام
ای آشنای خوب
ای بهترین غزل!
هر روز خویش را
با نام و یاد تو آغاز می کنم
من عاشق تو أم
این عشق و شوق را
با خواندن نم
ليست اشعار دفتر از خاموشی
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
آب و ماه | 1.33 | 3 | 1099 | 0 |
آفرینش | 4.00 | 4 | 931 | 0 |
آوای درون | 4.50 | 6 | 1107 | 0 |
با برگ | 3.33 | 3 | 736 | 0 |
بیا ز سنگ بپرسیم | 4.67 | 12 | 1246 | 0 |
در میان برگهای زرد | 0.00 | 1 | 745 | 0 |
دیگری در من | 4.60 | 5 | 1146 | 0 |
فریاد | 4.50 | 28 | 1782 | 0 |
نه خون نه آب نه آتش | 5.00 | 1 | 619 | 0 |
همواره تویی | 4.78 | 9 | 1218 | 0 |
اوج | 4.67 | 3 | 614 | 0 |
ای بهار | 5.00 | 1 | 979 | 0 |
با تمام اشکهایم | 4.11 | 9 | 1289 | 0 |
بهمن | 3.00 | 1 | 565 | 0 |
تاریک | 5.00 | 2 | 652 | 0 |
تنگنا | 3.33 | 3 | 615 | 0 |
تو نسیتی که ببینی | 4.59 | 27 | 2579 | 0 |
حلول | 5.00 | 3 | 650 | 0 |
دام | 4.00 | 2 | 584 | 0 |
دریا | 4.50 | 2 | 602 | 0 |
دو قطره پنهانی | 5.00 | 3 | 826 | 0 |
دور | 4.33 | 6 | 636 | 0 |
راز | 3.33 | 3 | 775 | 0 |
راه | 2.00 | 3 | 693 | 0 |
رنج | 4.50 | 4 | 675 | 0 |
رنگین کمان گل | 4.00 | 2 | 721 | 0 |
زمزمه ای در بهار | 0.00 | 1 | 708 | 0 |
ساقی | 4.60 | 10 | 955 | 0 |
سبکباران ساحل ها | 4.25 | 4 | 823 | 0 |
شب آنچنان زلال که میشد ستاره چید | 5.00 | 1 | 677 | 0 |
شکسته | 0.00 | 1 | 565 | 0 |
شکوه رستن | 3.00 | 2 | 607 | 0 |
عمر ویران | 4.50 | 2 | 636 | 0 |
غارت | 1.00 | 1 | 436 | 0 |
غزلی در اوج | 0.00 | 1 | 638 | 0 |
غزلی شکسته برای ماه غمگین نشسته | 2.80 | 5 | 1096 | 0 |
فریاد های سوخته | 2.00 | 2 | 710 | 0 |
مسخ | 2.00 | 2 | 553 | 0 |
مسیح بر دار | 1.00 | 1 | 578 | 0 |
نخجیر | 5.00 | 1 | 572 | 0 |
هفتخوان | 3.50 | 2 | 491 | 0 |
همراه | 3.00 | 2 | 664 | 0 |
هنوز همیشه هرگز | 3.94 | 16 | 1387 | 0 |
يک گل بهار نيست | 5.00 | 2 | 920 | 0 |
پس از غروب | 5.00 | 1 | 718 | 0 |
پس از مرگ بلبل | 0.00 | 1 | 717 | 0 |
گلبانگ | 5.00 | 1 | 490 | 0 |
گلهای پر پر فریاد | 3.80 | 5 | 789 | 0 |
تعداد صفحه:(1)



