تـوی قـرن بمب و بــاروت یـکی شاهه یکی برده
یکی سرخوش از خوشی هاش یکی آوارۀ درده
کسی دلتنگِ خدا نیست نه تو کاخ و نه تو سوله
بــی تــعـ
ليست اشعار دفتر زمزمه ها
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
آرزو | 3.00 | 4 | 1036 | 0 |
آیینه شکسته | 5.00 | 2 | 796 | 0 |
اشک زبان بسته | 4.50 | 2 | 679 | 0 |
بر خاک و خار و خارا | 4.00 | 4 | 455 | 0 |
برکه | 3.00 | 2 | 437 | 0 |
در آستان عشق | 5.00 | 2 | 892 | 0 |
شرمنده برق | 2.00 | 1 | 391 | 0 |
قصه خورشید و گل | 5.00 | 1 | 540 | 0 |
مگذر از من | 4.75 | 4 | 798 | 0 |
پس از من | 5.00 | 1 | 590 | 0 |
پیغام | 0.00 | 1 | 474 | 0 |
گرمی افسانه | 0.00 | 1 | 457 | 0 |
گلهای نگاه | 3.00 | 3 | 561 | 0 |
آرزو | 4.80 | 5 | 613 | 0 |
آه شبانه | 4.00 | 1 | 550 | 0 |
آیینه بخت | 3.00 | 3 | 435 | 0 |
بوسه باران | 4.50 | 6 | 899 | 0 |
بیابان طلب | 3.00 | 2 | 450 | 0 |
تحمل خار | 5.00 | 2 | 459 | 0 |
تو مرو | 4.80 | 5 | 722 | 0 |
خضر راه | 0.00 | 1 | 403 | 0 |
در بر رخم مبند | 5.00 | 1 | 404 | 0 |
دولت بیدار | 4.67 | 3 | 487 | 0 |
دیشب | 5.00 | 1 | 556 | 0 |
راه باطل | 3.50 | 2 | 401 | 0 |
روزن قفس | 0.00 | 1 | 351 | 0 |
روشن دلان | 5.00 | 1 | 382 | 0 |
زمزمه ها | 4.33 | 3 | 697 | 0 |
سبوی شکسته | 4.00 | 2 | 466 | 0 |
سوخته خرمن | 3.00 | 1 | 362 | 0 |
سپیده آیینه ها | 1.00 | 1 | 412 | 0 |
شهادتگاه شوق | 1.00 | 1 | 430 | 0 |
كاروان سایه | 4.33 | 3 | 408 | 0 |
كمینگاه جنون | 0.00 | 1 | 437 | 0 |
مشکل عقل | 5.00 | 1 | 402 | 0 |
معراج فنا | 5.00 | 3 | 468 | 0 |
مپسند | 4.50 | 2 | 459 | 0 |
همت بلند | 5.00 | 2 | 560 | 0 |
همچو شبنم | 0.00 | 1 | 470 | 0 |
يک مژه خفتن | 5.00 | 2 | 625 | 0 |
پاکبازی شبنم | 4.25 | 4 | 518 | 0 |
گلهای شوق | 2.50 | 2 | 530 | 0 |
تعداد صفحه:(1)



