تـوی قـرن بمب و بــاروت یـکی شاهه یکی برده
یکی سرخوش از خوشی هاش یکی آوارۀ درده
کسی دلتنگِ خدا نیست نه تو کاخ و نه تو سوله
بــی تــعـ
ليست اشعار دفتر مثل درخت در شب باران
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
از خلیج شب | 3.44 | 9 | 859 | 0 |
این کیمیای هستی | 3.53 | 19 | 1157 | 0 |
جرس | 4.50 | 6 | 1035 | 0 |
دو چهره درخت | 4.00 | 3 | 785 | 0 |
سوره روشنایی | 4.00 | 4 | 635 | 0 |
نمازی در تنگنا | 3.17 | 6 | 838 | 0 |
ژانویه | 4.00 | 3 | 565 | 0 |
1 | 0.00 | 1 | 543 | 0 |
2 | 3.40 | 5 | 555 | 0 |
3 | 5.00 | 1 | 455 | 0 |
4 | 4.67 | 3 | 494 | 0 |
5 | 4.00 | 3 | 437 | 0 |
6 | 1.00 | 1 | 425 | 0 |
آبی | 5.00 | 3 | 623 | 0 |
از زبور تنهایی | 4.20 | 5 | 722 | 0 |
از لحظه های آبی 1 | 3.00 | 5 | 639 | 0 |
از لحظه های آبی 2 | 5.00 | 2 | 568 | 0 |
باغ میرا | 0.00 | 1 | 513 | 0 |
بهار عاریتی | 4.00 | 3 | 528 | 0 |
تردید | 4.67 | 6 | 739 | 0 |
جوانی | 3.50 | 4 | 678 | 0 |
حتی به روزگاران | 4.48 | 25 | 1289 | 0 |
خنیای خاک | 4.00 | 2 | 471 | 0 |
در اقلیم بهار 1 | 1.00 | 2 | 585 | 0 |
در اقلیم بهار 2 | 0.00 | 1 | 473 | 0 |
در اقلیم بهار 3 | 0.00 | 1 | 426 | 0 |
در اقلیم پاییز | 3.67 | 3 | 530 | 0 |
در پرسش از شکوفه بادام | 3.00 | 5 | 639 | 0 |
دیباچه | 4.67 | 3 | 576 | 0 |
زمزمه 1 | 5.00 | 3 | 760 | 0 |
زمزمه 2 | 5.00 | 3 | 592 | 0 |
زمزمه 3 | 5.00 | 2 | 603 | 0 |
سرود | 3.67 | 3 | 493 | 0 |
مزمور عشق | 4.67 | 3 | 1082 | 0 |
مناجات | 4.50 | 4 | 1033 | 0 |
نامیدن | 4.33 | 6 | 813 | 0 |
تعداد صفحه:(1)



