تـوی قـرن بمب و بــاروت یـکی شاهه یکی برده
یکی سرخوش از خوشی هاش یکی آوارۀ درده
کسی دلتنگِ خدا نیست نه تو کاخ و نه تو سوله
بــی تــعـ
ليست اشعار دفتر بوی جوی مولیان
| نام شعر | امتياز | تعداد راي | بازديد | نظر |
|---|---|---|---|---|
آواره یمگان | 1.00 | 1 | 648 | 0 |
آیه های شنگرفی | 1.00 | 1 | 461 | 0 |
آیینه ای برای صداها | 5.00 | 1 | 565 | 0 |
از محاکمه فضل الله حروفی | 4.33 | 3 | 457 | 0 |
اشراق | 3.00 | 1 | 389 | 0 |
با سبزنای گندم چنگیز | 1.00 | 1 | 540 | 0 |
بار امانت | 4.17 | 6 | 768 | 0 |
بودن | 0.00 | 1 | 505 | 0 |
تسلی | 1.67 | 3 | 461 | 0 |
در بادهای امشب و هرشب | 0.00 | 1 | 490 | 0 |
درخت | 0.00 | 1 | 522 | 0 |
سرود | 3.00 | 1 | 403 | 0 |
سفرنامه | 4.50 | 2 | 484 | 0 |
شطح اول | 0.00 | 1 | 390 | 0 |
مرثیه | 5.00 | 1 | 364 | 0 |
منطق الطیر | 3.75 | 4 | 472 | 0 |
ناکجا | 0.00 | 1 | 511 | 0 |
نیویورک | 2.75 | 4 | 428 | 0 |
هویت جاری | 0.00 | 1 | 364 | 0 |
وجود حاضر و غایب | 0.00 | 1 | 494 | 0 |
کیمیای عشق سبز | 3.50 | 4 | 664 | 0 |
... | 0.00 | 1 | 362 | 0 |
از سرزمین زیتون | 1.00 | 1 | 354 | 0 |
حسب حال | 0.00 | 1 | 434 | 0 |
خطاب | 0.00 | 1 | 373 | 0 |
در برابر درخت | 0.00 | 1 | 392 | 0 |
دیباچه | 3.50 | 2 | 375 | 0 |
شطح دوم | 5.00 | 1 | 387 | 0 |
قصه الغربه الغربیه | 5.00 | 1 | 393 | 0 |
مرد ایستاده است | 0.00 | 1 | 490 | 0 |
مزمور اول | 0.00 | 1 | 409 | 0 |
مزمور دوم | 0.00 | 1 | 326 | 0 |
نور زیتونی | 3.67 | 3 | 368 | 0 |
پرسش 1 | 0.00 | 1 | 447 | 0 |
پرسش 2 | 5.00 | 1 | 393 | 0 |
پژواک | 3.55 | 11 | 766 | 0 |
تعداد صفحه:(1)



