پالتوی خیس
شاعر علیرضا نجفیبه نام خدا
باران به شدت می بارد
ذهنم شلوغ است !
از مُجازها و مَجازها!...
تخته پاک کن
حمیدرضا عاشوری در 28/2/1363
سجاد صادقی در 28/2/1369
سیف اله بهرامی در 28/2/1370
| نام شعر | امتیاز | تعداد رای | بازدید | نظر |
|---|---|---|---|---|
کجا ست | 4.75 | 4 | 65 | 34 |
آرزو | 4.17 | 6 | 78 | 76 |
آرزویم بود(گزارش) | 4.93 | 15 | 203 | 441 |
آینه | 4.00 | 14 | 170 | 187 |
إبُت | 4.75 | 12 | 97 | 117 |
احسان | 4.75 | 8 | 70 | 93 |
اشک | 5.00 | 1 | 21 | 16 |
اُمید | 4.27 | 11 | 68 | 89 |
ای کاش | 0.00 | 1 | 23 | 10 |
بامن بگو | 4.57 | 7 | 68 | 81 |
بانوی ایرانی | 4.73 | 15 | 100 | 146 |
بزارتا نگات کنم | 4.60 | 15 | 85 | 104 |
به یادسرعین | 4.25 | 4 | 58 | 71 |
بهاریه | 4.79 | 14 | 171 | 104 |
بُرج وپنجره | 4.71 | 24 | 125 | 127 |
بیادر بزمِ ماامشب | 5.00 | 1 | 29 | 9 |
بیچاره خدا | 4.88 | 8 | 66 | 67 |
تو را دوست می دارم | 3.00 | 1 | 47 | 19 |
تولد ِعشق | 4.50 | 2 | 59 | 65 |
جانباز | 4.88 | 8 | 59 | 69 |
حال مرغان گرفتار | 4.69 | 13 | 127 | 127 |
حسن آمد | 5.00 | 5 | 58 | 74 |
خانه بدوش | 4.89 | 18 | 110 | 97 |
خبرداری | 5.00 | 6 | 59 | 59 |
خواب | 4.75 | 8 | 52 | 68 |
خواست خدا | 4.40 | 10 | 142 | 112 |
درویش | 3.83 | 6 | 52 | 54 |
دریا | 0.00 | 1 | 22 | 10 |
دعا | 4.40 | 5 | 47 | 58 |
دل | 4.72 | 18 | 111 | 143 |
دلم تنگ است | 4.37 | 27 | 167 | 162 |
دنیا | 4.75 | 12 | 74 | 109 |
دیوار | 2.50 | 2 | 28 | 22 |
راه دهیدم | 4.60 | 5 | 39 | 45 |
راه عشق | 3.33 | 3 | 30 | 30 |
راه عشق | 4.67 | 9 | 54 | 61 |
زمانه | 4.08 | 13 | 48 | 69 |
زنده بادازندگی | 5.00 | 1 | 22 | 6 |
سحر | 4.50 | 10 | 54 | 70 |
سفرنامه چهارم مولانا | 4.71 | 14 | 89 | 123 |
سفره | 4.50 | 4 | 45 | 58 |
سلام ایران | 4.67 | 15 | 132 | 146 |
سه یار | 5.00 | 1 | 42 | 16 |
سوگ نامه | 4.00 | 1 | 22 | 9 |
شب قدر | 4.75 | 4 | 67 | 69 |
شهر من بابلسر | 5.00 | 1 | 33 | 15 |
شورِزندگی | 5.00 | 1 | 32 | 7 |
صند | 4.82 | 17 | 74 | 108 |
صنم | 4.92 | 12 | 73 | 91 |
عاشقی | 4.67 | 18 | 70 | 90 |
عزیزبابا«تقدیمی » | 4.64 | 22 | 125 | 204 |
عزیزجون | 4.77 | 13 | 117 | 168 |
عشق راباورکنیم | 5.00 | 1 | 24 | 7 |
عشق مادر | 4.00 | 2 | 29 | 26 |
عید مبعث | 3.43 | 7 | 65 | 86 |
غدیر آمد | 4.90 | 10 | 91 | 84 |
غُلامِ حسین | 4.90 | 10 | 86 | 124 |
فطر | 4.20 | 5 | 36 | 42 |
قمارعسق | 4.29 | 7 | 57 | 70 |
قونیه | 4.90 | 10 | 55 | 84 |
مادر من | 5.00 | 3 | 59 | 45 |
مازندران | 4.14 | 14 | 130 | 158 |
ماهِ خوب | 4.50 | 8 | 61 | 61 |
مرغ دل | 4.82 | 11 | 100 | 127 |
مرهم | 4.33 | 9 | 64 | 81 |
مرگ خوش | 4.43 | 23 | 94 | 119 |
مست مهدی | 4.75 | 4 | 39 | 54 |
من از خدا گویم | 4.64 | 14 | 49 | 79 |
من تورا مولا علی ازجان ودل عاشقترینم | 4.67 | 9 | 48 | 80 |
من علیم | 4.92 | 12 | 87 | 132 |
مناجات | 5.00 | 2 | 37 | 48 |
مهدی بیا | 4.92 | 13 | 90 | 105 |
مهدی بیا | 5.00 | 5 | 61 | 42 |
مهريمادر | 4.71 | 17 | 63 | 109 |
مورچه | 5.00 | 2 | 50 | 47 |
میلاد کوثر | 5.00 | 1 | 47 | 34 |
میلادعشق | 4.45 | 20 | 151 | 223 |
نازنین | 4.00 | 3 | 42 | 38 |
نازنین | 4.50 | 10 | 74 | 79 |
نمیدانم | 4.91 | 11 | 91 | 137 |
نوبهارآمد | 4.47 | 15 | 148 | 126 |
نویدماه | 4.83 | 6 | 44 | 77 |
نگار | 3.86 | 14 | 70 | 95 |
همایش بابلسر | 4.06 | 16 | 187 | 491 |
وای بردل | 4.92 | 12 | 70 | 85 |
وداعِ رمضان | 4.60 | 15 | 96 | 92 |
وقتی رفتی | 5.00 | 1 | 28 | 17 |
پروانه | 3.00 | 1 | 28 | 5 |
پروانه سان | 4.70 | 20 | 122 | 157 |
پسرم | 4.40 | 15 | 143 | 157 |
چه نیاز است | 4.73 | 15 | 123 | 160 |
چه کار آید | 4.73 | 15 | 102 | 113 |
چیست قُرآن | 5.00 | 1 | 23 | 21 |
کفترکاکل بسر | 5.00 | 1 | 38 | 48 |
کیستی مادر | 0.00 | 1 | 38 | 20 |
گفته بودم | 5.00 | 6 | 67 | 92 |
یاد | 4.55 | 11 | 56 | 80 |
یاد یاران | 4.26 | 19 | 117 | 190 |
یک صبح نوبهار | 1.00 | 1 | 28 | 14 |
یک صبح نوبهار | 4.47 | 15 | 114 | 181 |
©2005-2011 Shereno All Rights Reserved. • Design by Ali Karimabadi • Powered by Karizan Telecom
Run in 0.112 seconds , Load in 0 seconds